Лунго
Лунго
| Сорт зерна | Арабика разных сортов, робуста |
| Обжарка | Выше среднего |
| Степень помола | Тоньше среднего, под эспресссо |
| Уровень давления в кофемашине | При использовании эспрессо-камеры – от 9 бар, а для помпы – от 15 |
| Температура воды в группе | От +88 до 93°C в зависимости от обжарки |
| Затраченное время | 25–60 секунд (зависит от кофеварки) |
| Объем порции | 60–120 мл включая пенку |
| Уровень содержания кофеина в одной порции | 70–100 мг |
| Рекомендуемое кол-во порций на сутки | 1 |
| Максимально допустимое кол-во порций на сутки | 4-5 |
| Калорийность с сахаром | 21,60 кКал в одной порции при 1 стике |


