Корретто
Корретто
| Сорт зерна | 100% арабики |
| Обжарка | По вкусу |
| Степень помола | Тонкий, под эспрессо |
| Уровень давления в кофемашине | При использовании эспрессо-камеры – более 9 бар, уровень рабочего давления помпы – от 15 бар |
| Температура основы | +70 ± 5°C |
| Температура алкоголя | Комнатная |
| Затраченное время | 1-5 минут |
| Объем порции | 35–40 мл |
| Уровень содержания кофеина в одной порции | 50–68 мг |
| Рекомендуемое кол-во порций на сутки | 1 |
| Максимально допустимое кол-во порций на сутки | 1 |
| Кол-во калорий в одной порции | 25–26 кКал |
| Кол-во калорий в порции с сахаром | 45–46 кКал |


